| MODEL: | WP139 |
| TYPE: | SELF PRIMING |
| FLOW(m3/h): | 8 |
| LIFT(m): | 30 |
| SUCTION LENGTH(m): | 8 |
| MATCHED ENGINE: | 139F |
| DISPLACEMENT(cc): | 31 |
| MAX.POWER(kw/r/min): | 0.75/6500 |
| INLET&OUTLET SIZE(mm): | 1" |
| FUEL TANK CAPACITY(L): | 0.9 |
| NET WEIGHT(kg): | 8 |
| PACKAGE(mm): | 390X280X390 |
| LOADING QTY. (1*20 feet) | 720 |
Automated page speed optimizations for fast site performance